| 日程表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | カテゴリー | 大会名 | 場所 | 結果 |
| 3/9 | フレンドリーマッチ | USHIDA CUP | オークマ体 | 予選G戦 決勝T戦 |
| 4/6 | 練習試合 | 強化練習会 | 山県総体 | 結果 |
| 予選免除 | ||||
| 4/20 | 県 | 東海選手権予選 | 昭和SC | 結果 |
| 不参加 | ||||
| 5/11 | 東海 | 東海選手権 | 豊橋総体 | 結果 |
| 不参加 | ||||
| 6/15 | 練習試合 | VS OSG Phoenix | OSGスクエア | 結果 |
| 6/22 | 練習試合 | 強化練習会 | OSGスクエア | 結果 |
| 7/6 | 練習試合 | 強化練習会 | オークマ体 | 結果 |
| 7/13 | 練習試合 | 強化練習会 | OSGスクエア | 結果 |
| 中止 | ||||
| 8/24 | 市内 | 市内一般夏季 | 飯村地区体 | 結果 |
| 9/7 | 県 | 愛知県選手権 | 豊橋総体 | 結果 |
| 予選免除 | ||||
| 10/5 | 支部 | 東三河秋季 | 豊川市農業TC | 結果 |
| 不参加 | ||||
| 10/26 | 県 | 全日本総合予選 | 岡崎市中総 | 結果 |
| 11/2 | 県 | 愛知県クラブ選手権 | 志段味SC | 結果 |
| 11/30 | 東海 | 東海クラブ選手権 | 関市総体 | 結果 |
| 12/21 | 練習試合 | 強化練習会 | 豊川市農業TC | 結果 |
| 1/11 | 練習試合 | 強化練習会 | オークマ体 | 結果 |
| 1/16~19 | 全国 | 全日本総合 | 大阪市 | 予選G戦 決勝T戦 |
| 現在の練習試合SET数 78セット(12/21現在) | ||||
平成26年度
成績

コメント