日程表 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | カテゴリー | 大会名 | 場所 | 結果 |
3/17 | フレンドリーマッチ | USHIDA CUP | オークマ体 | 結果 |
3/31 | 練習試合 | VS ホンダ浜松 | 大清水地区体 | 結果 |
予選免除 | ||||
4/14 | 練習試合 | 強化練習会 | 関市総体 | 結果 |
4/21 | 県 | 東海選手権予選 | 北SC | 結果 |
不参加 | ||||
5/19 | 東海 | 東海選手権 | 鈴鹿市体育館 | 結果 |
5/26 | 支部 | 東三河選手権春季 | 三菱レ体 | 結果 |
6/8・9 | 県 | クラブカップ予選 | 田原市総体 天白SC | 結果 |
権利ナシ | ||||
7/13 | 練習試合 | VS アロハ | 東陵中 | 結果 |
7/21 | 練習試合 | 強化練習会 | オークマ体 | 結果 |
8/4 | 練習試合 | VS アロハ・YAMAHA | クラリアントJ体 | 結果 |
8/9~12 | 全国 | クラブカップ | 大阪市 | 予選 決勝T |
8/25 | 市内 | 市内一般夏季 | 飯村地区体 | 結果 |
8/31 | 練習試合 | VS 愛知クラブ | 東陵中 | セットカウント 2-2 |
9/8 | 県 | 愛知県選手権 | 豊橋総体 | 結果 |
予選免除 | ||||
10/6 | 支部 | 東三河秋季 | 豊川市農業TC | 結果 |
10/13 | 県 | 全日本総合予選 | 岡崎市体 | 結果 |
権利ナシ | ||||
10/27 | 県 | 愛知県クラブ選手権 | 高岡公園体 | 結果 |
12/1 | 東海 | 東海クラブ選手権 | 浜北グリーンアリーナ | 結果 |
1/12 | 練習試合 | VS YAMAHA | YAMAHA有玉体 | 結果 |
1/19 | 練習試合 | 強化練習会 | オークマ体 | 結果 |
1/24~27 | 全国 | 全日本総合 | 大阪市 | 予選G 決勝T |
現在の練習試合SET数 99セット(1/19現在) |
平成25年度

コメント